Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 566.61 W/m2
Minimum 154.36 W/m2
21 Dezember
Maximum 906.96 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:13 196.382
15 Februar 12:18 359.937
15 März 12:12 563.643
15 April 13:03 752.713
15 Mai 13:00 864.848
15 Juni 13:04 906.482
15 Juli 13:09 884.657
15 August 13:07 796.196
15 September 12:58 635.87
15 Oktober 12:49 435.059
15 November 11:48 245.568
15 Dezember 11:58 157.057

Tage


1 Januar 12:07 161.79
2 Januar 12:07 163.331
3 Januar 12:07 165.014
4 Januar 12:08 166.844
5 Januar 12:08 168.816
6 Januar 12:09 170.933
7 Januar 12:09 173.193
8 Januar 12:10 175.597
9 Januar 12:10 178.143
10 Januar 12:11 180.831
11 Januar 12:11 183.662
12 Januar 12:11 186.632
13 Januar 12:12 189.744
14 Januar 12:12 192.995
15 Januar 12:13 196.382
16 Januar 12:13 199.909
17 Januar 12:13 203.57
18 Januar 12:14 207.366
19 Januar 12:14 211.297
20 Januar 12:14 215.357
21 Januar 12:15 219.548
22 Januar 12:15 223.868
23 Januar 12:15 228.315
24 Januar 12:15 232.884
25 Januar 12:13 237.583
26 Januar 12:16 242.446
27 Januar 12:16 247.38
28 Januar 12:16 252.43
29 Januar 12:16 257.593
30 Januar 12:17 262.868
31 Januar 12:17 268.251
1 Februar 12:17 273.739
2 Februar 12:17 279.33
3 Februar 12:17 285.019
4 Februar 12:17 290.806
5 Februar 12:17 296.685
6 Februar 12:18 302.657
7 Februar 12:18 308.715
8 Februar 12:18 314.858
9 Februar 12:18 321.082
10 Februar 12:18 327.383
11 Februar 12:18 333.759
12 Februar 12:18 340.206
13 Februar 12:18 346.72
14 Februar 12:18 353.298
15 Februar 12:18 359.937
16 Februar 12:18 366.633
17 Februar 12:18 373.383
18 Februar 12:18 380.183
19 Februar 12:17 387.031
20 Februar 12:17 393.922
21 Februar 12:17 400.853
22 Februar 12:17 407.821
23 Februar 12:17 414.821
24 Februar 12:17 421.851
25 Februar 12:17 428.907
26 Februar 12:17 435.985
27 Februar 12:16 443.083
28 Februar 12:16 450.198
29 Februar 12:16 457.326
1 März 12:16 464.462
2 März 12:16 471.605
3 März 12:15 478.75
4 März 12:15 485.897
5 März 12:15 493.04
6 März 12:15 500.176
7 März 12:15 507.302
8 März 12:14 514.418
9 März 12:14 521.519
10 März 12:14 528.601
11 März 12:14 535.66
12 März 12:13 542.699
13 März 12:13 549.711
14 März 12:13 556.693
15 März 12:12 563.643
16 März 12:12 570.561
17 März 12:12 577.441
18 März 12:12 584.282
19 März 12:11 591.083
20 März 12:11 597.84
21 März 12:11 604.55
22 März 12:10 611.213
23 März 12:10 617.828
24 März 12:10 624.388
25 März 12:09 630.894
26 März 12:09 637.347
27 März 13:09 643.741
28 März 13:09 650.074
29 März 13:08 656.348
30 März 13:08 662.559
31 März 13:08 668.703
1 April 13:07 674.783
2 April 13:07 680.797
3 April 13:03 687.036
4 April 13:06 693.019
5 April 13:06 698.826
6 April 13:06 704.559
7 April 13:06 710.216
8 April 13:05 715.801
9 April 13:05 721.31
10 April 13:05 726.741
11 April 13:04 732.093
12 April 13:04 737.369
13 April 13:04 742.565
14 April 13:04 747.679
15 April 13:03 752.713
16 April 13:03 757.667
17 April 13:03 762.538
18 April 13:03 767.326
19 April 13:03 772.031
20 April 13:02 776.654
21 April 13:02 781.193
22 April 13:02 785.647
23 April 13:02 790.017
24 April 13:02 794.302
25 April 13:01 798.503
26 April 13:01 802.62
27 April 13:01 806.652
28 April 13:01 810.598
29 April 13:01 814.46
30 April 13:01 818.236
1 Mai 13:00 821.928
2 Mai 13:00 825.536
3 Mai 13:00 829.059
4 Mai 13:00 832.499
5 Mai 13:00 835.853
6 Mai 13:00 839.124
7 Mai 13:00 842.312
8 Mai 13:00 845.416
9 Mai 13:00 848.437
10 Mai 13:00 851.376
11 Mai 13:00 854.233
12 Mai 13:00 857.008
13 Mai 13:00 859.702
14 Mai 13:00 862.315
15 Mai 13:00 864.848
16 Mai 13:00 867.3
17 Mai 13:00 869.674
18 Mai 13:00 871.969
19 Mai 13:00 874.185
20 Mai 13:00 876.324
21 Mai 13:00 878.385
22 Mai 13:00 880.369
23 Mai 13:00 882.277
24 Mai 13:00 884.11
25 Mai 13:00 885.867
26 Mai 13:00 887.549
27 Mai 13:00 889.157
28 Mai 13:01 890.692
29 Mai 13:01 892.155
30 Mai 13:01 893.545
31 Mai 13:01 894.863
1 Juni 13:01 896.109
2 Juni 13:01 897.284
3 Juni 13:01 898.389
4 Juni 13:02 899.424
5 Juni 13:02 900.39
6 Juni 13:02 901.287
7 Juni 13:02 902.115
8 Juni 13:02 902.874
9 Juni 13:02 903.565
10 Juni 13:03 904.191
11 Juni 13:03 904.749
12 Juni 13:03 905.433
13 Juni 13:03 905.849
14 Juni 13:04 906.197
15 Juni 13:04 906.482
16 Juni 13:04 906.701
17 Juni 13:04 906.854
18 Juni 13:04 906.94
19 Juni 13:05 906.962
20 Juni 13:05 906.921
21 Juni 13:05 906.813
22 Juni 13:05 906.641
23 Juni 13:05 906.403
24 Juni 13:06 906.101
25 Juni 13:06 905.736
26 Juni 13:06 905.305
27 Juni 13:06 904.809
28 Juni 13:06 904.247
29 Juni 13:07 903.623
30 Juni 13:07 902.933
1 Juli 13:07 902.178
2 Juli 13:07 901.358
3 Juli 13:07 900.471
4 Juli 13:08 899.52
5 Juli 13:08 898.504
6 Juli 13:08 897.421
7 Juli 13:08 896.272
8 Juli 13:08 895.056
9 Juli 13:08 893.772
10 Juli 13:09 892.422
11 Juli 13:09 891.005
12 Juli 13:09 889.521
13 Juli 13:09 887.969
14 Juli 13:09 886.347
15 Juli 13:09 884.657
16 Juli 13:09 882.898
17 Juli 13:09 881.069
18 Juli 13:09 879.17
19 Juli 13:09 877.2
20 Juli 13:09 875.16
21 Juli 13:09 873.049
22 Juli 13:10 870.867
23 Juli 13:10 868.614
24 Juli 13:10 866.287
25 Juli 13:10 863.889
26 Juli 13:10 861.417
27 Juli 13:10 858.872
28 Juli 13:10 856.253
29 Juli 13:10 853.56
30 Juli 13:09 850.793
31 Juli 13:09 847.952
1 August 13:09 845.035
2 August 13:09 842.043
3 August 13:09 838.976
4 August 13:09 835.833
5 August 13:09 832.613
6 August 13:09 829.317
7 August 13:09 825.945
8 August 13:09 822.495
9 August 13:08 818.969
10 August 13:08 815.367
11 August 13:08 811.688
12 August 13:08 807.931
13 August 13:08 804.097
14 August 13:08 800.185
15 August 13:07 796.196
16 August 13:07 792.131
17 August 13:07 787.989
18 August 13:07 783.77
19 August 13:07 779.473
20 August 13:06 775.101
21 August 13:06 770.336
22 August 13:06 765.808
23 August 13:06 761.203
24 August 13:05 756.525
25 August 13:05 751.772
26 August 13:05 746.943
27 August 13:04 742.041
28 August 13:04 737.067
29 August 13:04 732.019
30 August 13:04 726.897
31 August 13:03 721.708
1 September 13:03 716.446
2 September 13:03 711.112
3 September 13:02 705.712
4 September 13:02 700.243
5 September 13:02 694.705
6 September 13:01 689.103
7 September 13:01 683.434
8 September 13:01 677.7
9 September 13:00 671.905
10 September 13:00 666.047
11 September 12:59 660.126
12 September 12:59 654.149
13 September 12:59 648.112
14 September 12:58 642.018
15 September 12:58 635.87
16 September 12:58 629.666
17 September 12:57 623.411
18 September 12:57 617.106
19 September 12:57 610.75
20 September 12:56 604.348
21 September 12:56 597.9
22 September 12:56 591.407
23 September 12:55 584.875
24 September 12:55 578.302
25 September 12:54 571.689
26 September 12:54 565.043
27 September 12:54 558.362
28 September 12:53 551.648
29 September 12:53 544.908
30 September 12:53 538.139
1 Oktober 12:52 531.344
2 Oktober 12:52 524.529
3 Oktober 12:52 517.693
4 Oktober 12:52 510.839
5 Oktober 12:51 503.971
6 Oktober 12:51 497.091
7 Oktober 12:51 490.2
8 Oktober 12:50 483.302
9 Oktober 12:50 476.402
10 Oktober 12:50 469.498
11 Oktober 12:50 462.595
12 Oktober 12:49 455.698
13 Oktober 12:49 448.808
14 Oktober 12:49 441.927
15 Oktober 12:49 435.059
16 Oktober 12:48 428.207
17 Oktober 12:48 421.375
18 Oktober 12:48 414.565
19 Oktober 12:48 407.779
20 Oktober 12:48 401.021
21 Oktober 12:47 394.295
22 Oktober 12:47 387.605
23 Oktober 12:47 380.952
24 Oktober 12:47 374.34
25 Oktober 12:47 367.772
26 Oktober 12:47 361.251
27 Oktober 12:47 354.781
28 Oktober 12:47 348.174
29 Oktober 12:47 341.82
30 Oktober 11:47 335.526
31 Oktober 11:47 329.296
1 November 11:46 323.133
2 November 11:46 317.04
3 November 11:46 311.019
4 November 11:46 305.075
5 November 11:47 299.21
6 November 11:47 293.428
7 November 11:47 287.731
8 November 11:47 282.122
9 November 11:47 276.605
10 November 11:47 271.181
11 November 11:47 265.855
12 November 11:47 260.627
13 November 11:47 255.502
14 November 11:47 250.481
15 November 11:48 245.568
16 November 11:48 240.766
17 November 11:48 236.076
18 November 11:48 231.5
19 November 11:48 227.039
20 November 11:49 222.699
21 November 11:49 218.48
22 November 11:49 214.383
23 November 11:49 210.41
24 November 11:50 206.564
25 November 11:50 202.847
26 November 11:50 199.257
27 November 11:51 195.8
28 November 11:51 192.475
29 November 11:51 189.282
30 November 11:52 186.225
1 Dezember 11:52 183.304
2 Dezember 11:53 180.517
3 Dezember 11:53 177.871
4 Dezember 11:53 175.361
5 Dezember 11:54 172.992
6 Dezember 11:54 170.762
7 Dezember 11:55 168.671
8 Dezember 11:55 166.723
9 Dezember 11:56 164.914
10 Dezember 11:56 163.25
11 Dezember 11:56 161.725
12 Dezember 11:57 160.344
13 Dezember 11:57 159.105
14 Dezember 11:58 158.01
15 Dezember 11:58 157.057
16 Dezember 11:59 156.249
17 Dezember 11:59 155.583
18 Dezember 12:00 155.062
19 Dezember 12:00 154.684
20 Dezember 12:01 154.451
21 Dezember 12:01 154.361
22 Dezember 12:02 154.416
23 Dezember 12:02 154.615
24 Dezember 12:03 154.959
25 Dezember 12:03 155.447
26 Dezember 12:04 156.081
27 Dezember 12:04 156.858
28 Dezember 12:05 157.781
29 Dezember 12:05 158.848
30 Dezember 12:06 160.06
31 Dezember 12:06 161.417


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter